O calendário de pagamento do INSS (2024) é dividido em quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.412,00 desde maio deste ano) e quem recebe acima de um salário mínimo.
Além disso, como o percentual dos valores dos benefícios previdenciários são reajustados anualmente, todos os segurados têm o direito de checar e de saber essas informações.
Nos tópicos abaixo, confira o calendário de pagamento do INSS (2024) e muito mais:
Conteúdo:
Toggle1. Qual a data do pagamento dos aposentados?
A data do pagamento dos aposentados varia para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.412 em 2024) e para quem recebe um benefício com valor acima do mínimo.
Calendário de pagamento para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.412,00 em 2024)
Quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.412,00) deve considerar o calendário de pagamento do INSS logo abaixo.
Calendário de pagamentos do INSS 2024 para quem recebe até 1 salário mínimo
Final | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/dez | 25/jan | 23/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 20/dez |
2 | 22/dez | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 23/dez |
3 | 26/dez | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
4 | 27/dez | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
5 | 28/dez | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 30/dez |
6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 1/abr | 2/mai | 3/jun | 1/jul | 1/ago | 2/set | 1/out | 1/nov | 2/dez | 2/jan |
7 | 3/jan | 2/fev | 2/mar | 2/abr | 3/mai | 4/jun | 2/jul | 2/ago | 3/set | 2/out | 4/nov | 3/dez | 3/jan |
8 | 4/jan | 5/fev | 3/mar | 3/abr | 6/mai | 5/jun | 3/jul | 5/ago | 4/set | 3/out | 5/nov | 4/dez | 6/jan |
9 | 5/jan | 6/fev | 5/mar | 4/abr | 7/mai | 6/jun | 4/jul | 6/ago | 5/set | 4/out | 6/nov | 5/dez | 7/jan |
0 | 8/jan | 7/fev | 7/mar | 5/abr | 8/mai | 7/jun | 5/jul | 7/ago | 6/set | 7/out | 7/nov | 6/dez | 8/jan |
Calendário de pagamento para quem recebe acima de um salário mínimo (+ de R$ 1.412,00 em 2024)
Por outro lado, quem recebe um benefício acima do salário mínimo, ou seja, superior a R$ 1.412,00, deve considerar este outro calendário de pagamento do INSS abaixo:
Final | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 1/abr | 2/mai | 3/jun | 1/jul | 1/ago | 2/set | 1/out | 1/nov | 2/dez | 2/jan |
2 e 7 | 3/jan | 2/fev | 4/mar | 2/abr | 3/mai | 4/jun | 2/jul | 2/ago | 3/set | 2/out | 4/nov | 3/dez | 3/jan |
3 e 8 | 4/jan | 5/fev | 5/mar | 3/abr | 6/mai | 5/jun | 3/jul | 5/ago | 4/set | 3/out | 5/nov | 4/dez | 6/jan |
4 e 9 | 5/jan | 6/fev | 6/mar | 4/abr | 7/mai | 6/jun | 4/jul | 6/ago | 5/set | 4/out | 6/nov | 5/dez | 7/jan |
5 e 0 | 8/jan | 7/fev | 7/mar | 5/abr | 8/mai | 7/jun | 5/jul | 7/ago | 6/set | 7/out | 7/nov | 6/dez | 8/jan |
Como saber o dia do pagamento da aposentadoria?
Para saber o dia do pagamento da aposentadoria, basta verificar o número final (NF) do seu número de benefício (NB). Isto é, sem levar em consideração o dígito após o traço (-).
Se, por exemplo, o seu número de benefício (NB) é 456.123.789-0, o número final (NF) é 9, porque o zero, que é o dígito após o traço, será desconsiderado.
Feito isso, é só analisar um dos calendários de pagamento. Ou o calendário de pagamento para quem recebe até um salário mínimo ou o de quem recebe acima do mínimo.
Como descobrir o número do benefício do INSS?
Você pode descobrir o número do seu benefício no site ou aplicativo do Meu INSS.
Assim que você entrar no Meu INSS, faça o seguinte:
- clique em “entrar com gov.br”;
- digite o seu CPF e clique em continuar;
- digite a sua senha e clique em entrar;
- digite “Meus Benefícios”;
- veja o número de cada um dos seus benefícios.
Lembre-se: como o INSS desconsidera o número após o traço (-), se o seu número de benefício for 987.654.321-0, o número final do seu benefício será 1, e não 0.
Qual é o final que o INSS está pagando hoje?
Para descobrir qual é o número final que o INSS está pagando hoje, verifique o calendário do INSS.
2. Já tem data para o pagamento do 13º dos beneficiários do INSS em 2024?
Por enquanto, ainda não tem data de pagamento do 13°. dos beneficiários do INSS em 2024.
Assim como o calendário dos valores mensais dos benefícios, que são pagos em dois grupos (o de quem ganha até um salário mínimo e o de quem ganha acima do mínimo), a data para o pagamento do 13º também é organizada nestes moldes.
3. Quais são os valores de pagamento do INSS?
Para que os segurados do INSS não percam o poder de compra, os valores de pagamento do Instituto são reajustados anualmente com a atualização monetária dos benefícios.
O salário mínimo vigente passou a ser de R$ 1.412,00.
Importante: o reajuste do salário mínimo é calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que considera o custo de vida das famílias que recebem até cinco salários mínimos.
Como ficou a tabela do valor de contribuição?
A tabela de contribuição dos segurados empregados, dos empregados domésticos e dos trabalhadores avulsos ficou de:
Segurado | Alíquota | Valor em 2024 |
Contribuinte individual | 11% ou 20% | 11% sobre o salário mínimo (R$ 1.412,00) = R$ 155,32. 20% sobre qualquer valor entre o salário mínimo (R$ 1.412,00) e o teto do INSS (R$ 7.786,02). |
Segurado especial (rural) | 1,3% | Sobre o valor da receita bruta da produção rural. |
Microempreendedor Individual (MEI) | 5%, ou 15% para complementar | 5% sobre o salário mínimo (R$ 1.412,00) = R$ 70,60. 15% sobre o salário mínimo (R$ 1.412,00) = R$ 211,80. |
Segurado facultativo | 5% apenas para o facultativo de baixa renda, 11% ou 20% | 5% sobre o salário mínimo (R$ 1.412,00) = R$ 70,60 11% sobre o salário mínimo (R$ 1.412,00) = R$ 155,32. 20% sobre qualquer valor entre o salário mínimo (R$ 1.412,00) e o teto do INSS (R$ 7.786,02). |
Atenção: embora o piso do salário mínimo tenha aumentado a partir de de 2024 (de R$ 1.412,00 para R$ 1.412,00), o teto do INSS permanece em R$ 7.786,02.
Quais são as alíquotas do INSS em 2024?
As alíquotas do INSS em 2024 variam entre aqueles segurados que recebem até um salário mínimo por mês e os que recebem acima de um salário mínimo (+ de R$ 1.412,00).
Ano | Alíquota de benefícios acima do salário mínimo | Alíquota de benefícios até o salário mínimo (R$1.412) |
2024 | 3,71% | 6,97% |
Acompanhe a tabela abaixo, com a variação dos anos anteriores (de 1995 até 2024):
Ano | Variação de benefícios acima do salário mínimo | Variação de benefícios no valor do salário mínimo |
1995 | 42,86% | 42,86% |
1996 | 15% | 12% |
1997 | 7,76% | 7,14% |
1998 | 4,81% | 8,33% |
1999 | 4,61% | 4,62% |
2000 | 5,81% | 11,03% |
2001 | 7,66% | 19,21% |
2002 | 9,2% | 11,11% |
2003 | 19,71% | 20% |
2004 | 4,53% | 8,33% |
2005 | 6,36% | 15,38% |
2006 | 5,01% | 16,67% |
2007 | 3,3% | 8,57% |
2008 | 5% | 9,21% |
2009 | 5,92% | 12,05% |
2010 | 6,14% | 9,68% |
2011 | 6,47% | 6,86% |
2012 | 6,08% | 14,13% |
2013 | 6,2% | 9% |
2014 | 5,56% | 6,78% |
2015 | 6,23% | 8,84% |
2016 | 11,28% | 11,68% |
2017 | 6,58% | 6,48% |
2018 | 2,07% | 1,81% |
2019 | 3,43% | 4,61% |
2020 | 4,48% | 4,7% |
2021 | 5,45% | 5,26% |
2022 | 10,16% | 10,18% |
2023 | 5,93% | 7,4% até abril |
2023 | 5,93% | 8,78% a partir de maio |
2024 | 3,71% | 6,97% |
Como fazer pedidos de revisão do benefício?
Qualquer pessoa que recebe um benefício do INSS pode fazer o pedido de revisão do seu benefício no site ou aplicativo do Meu INSS, ou pela central telefônica 135 do Instituto.
Normalmente, o pedido de revisão de benefício é indicado para:
- reanalisar o valor do seu benefício;
- reavaliar o tempo de contribuição que foi considerado;
- incluir dependentes;
- alterar dependentes;
- excluir dependentes;
- apresentar novos documentos.
Entretanto, como a revisão de benefício é uma faca de dois gumes, porque tanto pode aumentar o valor do seu benefício quanto pode diminuí-lo, tome cuidado.
Antes de solicitar qualquer pedido de revisão, o mais indicado é você buscar o auxílio de um advogado especialista em direito previdenciário, que seja da sua confiança.
Conclusão
Assim como o valor do salário mínimo é reajustado anualmente, os calendários de pagamento dos benefícios do INSS também alteram.
Os segurados que recebem até um salário mínimo, que, a partir de 1º de maio de 2024, passou de R$ 1.412,00 para R$ 1.412,00, têm um calendário específico.
Do mesmo modo, os segurados que recebem acima do salário mínimo , têm seus pagamentos agendados em outro calendário.
Gostou de saber dessas informações? Na dúvida, procure a ajuda de um profissional da área, que saiba tudo de direito previdenciário.
Também, aproveita o embalo para compartilhar esse artigo com os calendários de pagamento dos benefícios.
Abraço! Até a próxima.